PROGRAMMA DI ALLENAMENTO STRABAREGGIA: 5 o 10 KM
Vuoi arrivare preparato alla prossima STRABAREGGIA 2017? Questo è il momento per iniziare ad allenarti davvero.
Poche settimane e un programma di allenamento specifico con tre diversi obiettivi, per la tua prima STRABAREGGIA, per migliorare i tempi o semplicemente per allenarti.
Ecco tre proposte di allenamento diverse, studiate da un preparatore atletico apposta per gli iscritti: 5km, 10km e 10 km veloci.
Programmi della durata di 5 settimane (eventualmente da replicare) con la possibilità di variarli leggermente adattandoli ai singoli, ma tenendo uguale il numero di km settimanali di allenamento.
Per arrivare di corsa alla STRABAREGGIA 2017, scegli il tuo programma di allenamento
5 KILOMETRI
Quelli che… sono alla loro prima Strabareggia…
Quelli che… di solito la si fa camminando, ma quest’anno vorremmo riuscire a farla di corsa…
Quelli che… la 5 km la facciamo già correndo, ma il traguardo rimane una meta in “salita”
Ecco il primo programma, per un allenamento semplice e progressivo!
TABELLA ALLENAMENTO STRABAREGGIA 5 KM | |||
I SETTIMANA | MARTEDI’ | 4′ DI CORSA 1′ DI CAMMINATA | PER 20′ TOTALI |
GIOVEDI’ | 4′ DI CORSA 1′ DI CAMMINATA | PER 20′ TOTALI | |
DOMENICA | 6′ DI CORSA 1′ DI CAMMINATA | PER 20′ TOTALI | |
II SETTIMANA | MARTEDI’ | 6′ DI CORSA 1′ DI CAMMINATA | PER 25′ TOTALI |
GIOVEDI’ | 6′ DI CORSA 1′ DI CAMMINATA | PER 25′ TOTALI | |
DOMENICA | 10′ DI CORSA 1′ DI CAMMINATA | PER 30′ TOTALI | |
III SETTIMANA | MARTEDI’ | 10′ DI CORSA 1′ DI CAMMINATA | PER 30′ TOTALI |
GIOVEDI’ | 10′ DI CORSA 1′ DI CAMMINATA | PER 30′ TOTALI | |
DOMENICA | 15′ DI CORSA 1′ DI CAMMINATA | PER 30′ TOTALI | |
IV SETTIMANA | MARTEDI’ | 10′ DI CORSA 1′ DI CAMMINATA | PER 40′ TOTALI |
GIOVEDI’ | 10′ DI CORSA 1′ DI CAMMINATA | PER 40′ TOTALI | |
DOMENICA | 30′ DI CORSA | ||
SETTIMANA STRABAREGGIA | MARTEDI’ | 20′ DI CORSA | |
VENERDI’ | STRABAREGGIA! |
10 KILOMETRI
Per chi i 5 km ormai li fa già da un po’, ma i 10 proprio…non ce la si fa! Ecco, questi consigli fanno per noi! Un piccolo sforzo, qualche giorno in più di allenamento e quest’anno la 10 km ce la “beviamo” di corsa
TABELLA ALLENAMENTO STRABAREGGIA 10 KM | |||
I SETTIMANA | MARTEDI’ | 5 KM DI CORSA LENTA | |
GIOVEDI’ | 5 KM DI CORSA MEDIA | ||
DOMENICA | 7 KM DI CORSA LENTA | ||
II SETTIMANA | MARTEDI’ | 5 KM DI CORSA LENTA | |
GIOVEDI’ | 5 KM ALTERNATI 1 LENTO/1 MEDIO | ||
DOMENICA | 7 KM LENTI, ULTIMO IN PROGRESSIONE | ||
III SETTIMANA | MARTEDI’ | 6 KM DI CORSA LENTA | |
GIOVEDI’ | 6 KM DI CORSA MEDIA | ||
DOMENICA | 8 KM DI CORSA LENTA | ||
IV SETTIMANA | MARTEDI’ | 6 KM DI CORSA LENTA | |
GIOVEDI’ | 6KM ALTERNATI 1 LENTO/1 MEDIO | ||
DOMENICA | 8 KM LENTI, ULTIMO IN PROGRESSIONE | ||
SETTIMANA STRABAREGGIA | MARTEDI’ | 6 KM LENTI, ULTIMO IN PROGRESSIONE | |
VENERDI’ | STRABAREGGIA! | ||
CORSA LENTA: RESPIRAZIONE FACILE (DEVE ESSERE POSSIBILE PARLARE DURANTE LA CORSA) | |||
CORSA MEDIA: RESPIRAZIONE PIU’ IMPEGNATA |
10 KILOMETRI VELOCI
Per te, che i 10 km te li mangi a colazione, che ne fai anche 15 la domenica, che una tabella di allenamento la segui già, perché non osare di più quest’ anno? Ecco, allora questo programma è per te! Ripetute, corsa veloce, tanti chilometri settimanali, ma anche due giorni di riposo..! Percorrerai la 10 km in un tempo da professionisti, potrai scendere ai 4′ / km e gareggerai per il primo posto!
I SETTIMANA | LUNEDI’ | RIPOSO | |
MARTEDI’ | RIPETUTE 10X400m | RECUPERO 1′ 10” | |
MERCOLEDI’ | CORSA LENTA 12 KM | ||
GIOVEDI’ | RIPETUTE 8X1000m | RECUPERO 3′ | |
VENERDI’ | CORSA LENTA 12 KM | ||
SABATO | RIPOSO | ||
DOMENICA | PROGRESSIVO 12 KM DA TERMINARE A RITMO GARA | ||
II SETTIMANA | LUNEDI’ | RIPOSO | |
MARTEDI’ | RIPETUTE 15X200m | RECUPERO 1′ | |
MERCOLEDI’ | CORSA LENTA 13 KM | ||
GIOVEDI’ | RIPETUTE 4X2000m | RECUPERO 3′ | |
VENERDI’ | CORSA LENTA 13 KM | ||
SABATO | RIPOSO | ||
DOMENICA | 5KM LENTI, 5KM MEDI, 5KM RITMO GARA | ||
III SETTIMANA | LUNEDI’ | RIPOSO | |
MARTEDI’ | RIPETUTE 12X400m | RECUPERO 1′ | |
MERCOLEDI’ | CORSA LENTA 13 KM | ||
GIOVEDI’ | RIPETUTE 8X1000m | RECUPERO 3′ | |
VENERDI’ | CORSA LENTA 13 KM | ||
SABATO | RIPOSO | ||
DOMENICA | PROGRESSIVO 14 KM DA TERMINARE A RITMO GARA | ||
IV SETTIMANA | LUNEDI’ | RIPOSO | |
MARTEDI’ | RIPETUTE 17X200m | RECUPERO 1′ | |
MERCOLEDI’ | CORSA LENTA 13 KM | ||
GIOVEDI’ | RIPETUTE 5X2000m | RECUPERO 3′ | |
VENERDI’ | CORSA LENTA 13 KM | ||
SABATO | RIPOSO | ||
DOMENICA | 5KM LENTI, 5KM MEDI, 5KM RITMO GARA | ||
SETTIMANA STRABAREGGIA | LUNEDI’ | RIPETUTE 10X200m | |
MARTEDI’ | CORSA LENTA 8KM | ||
MERCOLEDI’ | RIPETUTE 2X1000m+ 4KM LENTI | ||
GIOVEDI’ | RIPOSO | ||
VENERDI’ | STRABAREGGIA! | ||
ALLENATI E ..CORRI ALLA STRABAREGGIA!